Runde 17
# | WSC | Punkte | Datum | Name |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | 160.62 | 21.08.2022 | Ulrich Kaiser |
2 | 18 | 144.74 | 21.08.2022 | Carsten Seehof |
3 | 17 | 134.59 | 21.08.2022 | Wilhelm Wielage |
4 | 16 | 132.65 | 21.08.2022 | Bernd Konitz |
5 | 15 | 102.71 | 20.08.2022 | Michael Sasse |
Gesamtwertung nach Runde 17
Last run at 2022-12-09 17:22:02 needed 0 s |