Wertung

Jahr:Runde:

Runde 7

# WSC Punkte Datum Name
12082.7307.06.2025 Michael Sasse
21865.4507.06.2025 NATHAN Mlambo
31761.1807.06.2025 Allen Stein

Gesamtwertung nach Runde 7

# WSC Punkte Name Flüge
1100497.64 Michael Sasse 5 / 5
234214.80 Wilhelm Wielage 2 / 5
320117.50 Bernd Konitz 1 / 5
418114.36 Thomas Seipp 1 / 5
518100.80 Rolf Bödeker 1 / 5
61865.45 NATHAN Mlambo 1 / 5
717112.43 Christine Grote 1 / 5
817109.18 Lukas Konitz 1 / 5
91761.18 Allen Stein 1 / 5
Last scoring at 2025-06-18 06:28:30 finished in 0 sec.